生命科学领域在线课堂
| 主题: | 有效获取制药行业信息-Thomson Reuters Pharma数据库培训(入门级) |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2012年2月29日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=518029459 |
|
制药行业瞬息万变,如何快速有效地获取信息并服务于决策?请Thomson Reuters
Pharma专业的制药信息解决方案来帮您。本次课程是针对新用户的入门级培训。以检索实例的形式向您介绍: 1.只看最关心的新闻快讯 2.只找最需要的药物信息 3.只跟踪最想要的更新内容 4.Q&A |
|
| 主题: | 站在新药研发最前沿-Thomson Reuters Integrity数据库培训(入门级) |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年2月28日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=515109371 |
|
浩如烟海的信息海洋,我们如何检索特定治疗领域相关的药物信息?如何有效汇总药物的研发阶段?药物来源?让致力于新药研发的信息平台Thomson
Reuters Integrity来帮您!本次课程是针对新客户的入门级培训。以检索实例的形式向您介绍: 1.设定条件快速检索药物相关信息 2.善用分析工具有效汇总当前研发全局 3.妙用链接灵活调阅品种相关疾病综述、药理数据等 4.Q&A |
|
| 主题: | 快速锁定有潜力的API品种-Newport Premium数据库培训(入门级) |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2012年2月16日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=511608168 |
|
当原料药仿制药市场的战争硝烟四起,我们如何站在高地俯瞰群雄逐鹿,做到心中有数运筹帷幄?Newport提供专业的原料药仿制药行业相关信息。本次课程是针对新客户的入门级培训。以检索实例的形式向您介绍: 1.如何使用Newport跟踪知名公司的最新API Pipeline产品? 2.如何使用Newport确定2013至2023年到期的美国心血管领域专利到期的品种? 3 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity -如何跟踪制药行业的最新信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年12月14日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=510781872 |
|
设置Email跟踪可以保证我们在第一时间掌握制药行业信息的变化。 1 基于设定好检索条件的跟踪设置 2 基于某一个报告的跟踪设置 3 基于词表的跟踪设置 4 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma-如何全面检索专利信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年12月8日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=518351018 |
|
专利信息对药物研发至关重要,如何迅捷、高效地获取专利信息? 1.专利数据的价值:快速、高效、系统 2.如何设定条件检索专利信息?-实例演示 -Quick Search -Form Search 3.Q&A |
|
| 主题: | Newport-如何扩大API的全球销售? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年12月6日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=518243444 |
|
议程: 1. 如何跟踪知名公司的最新API Pipeline产品? 2. 如何确定2010至2020年美国专利到期的心血管治疗领域产品? 3. Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma - 如何有效识别重磅炸弹品种? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年11月16日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=517815650 |
|
有效分析信息是概览全局并锁定目标的基础,本课程全面介绍Thomson Reuters
Pharma的多样化分析工具的应用。 1 快速筛选重磅炸弹品种 2 概览重磅炸弹的原研公司、作用机制等信息 3 调阅分析重磅炸弹的相关专利和交易 4 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity实例-如何有效获取信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年11月15日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=516760425 |
|
如何检索特定治疗领域相关药物信息?如何有效汇总药物的研发阶段?药物来源? 1.设定条件快速检索药物相关信息 2.善用分析工具有效汇总当前研发全局 3.妙用链接灵活调阅品种相关疾病综述、药理数据等 4.Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma-如何监测竞争对手的最新动向? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年10月13日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=512826236 |
| 主题: | Thomson Reuters Integrity-如何了解一个化学结构相关的药物及综合信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年10月12日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=518873447 |
|
1. 从一个化学结构寻找它相关的药物 2. 了解这些药物的研发阶段、所属公司等综合信息 3. Q&A |
|
| 主题: | Newport-如何跟踪知名公司的的最新API Pipeline产品? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年10月11日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=515407658 |
|
制药行业,立项选品种关系重大。看一看知名公司最新API Pipeline产品一定会对你有所启发。 1 如何跟踪知名公司最新API Pipeline产品? 2 重点考察目标品种的综合现状。 3 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity——关注靶标最新动态 |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年9月20日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=510429456 |
|
作为新药研发信息平台,Thomson Reuters Integrity帮您掌握第一手前沿研发信息。 1. 靶标检索锁定关键信息 2. 深入分析了解前沿动态 3. Q&A |
|
| 主题: | Newport——专利挑战,抢占先机 |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年9月15日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=516107963 |
|
专利挑战,机遇与挑战共存,系统地获取专利挑战信息,帮助您抢占先机。 1.如何设定条件检索专利挑战相关信息? 2.如何查看某公司哪些品种面临专利挑战? 3.如何查看某品种是否面临专利挑战? 4.Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma-如何寻找天然产物药物相关信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年9月14日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=511037677 |
| 天然产物提取有效成分开发新药是药物研发的一项重要手段,如何从结构式出发寻找天然产物药物及相关信息?本课程以检索实例现场演示的形式向您介绍Thomson Reuters Pharma如何帮助大家快速获取相关信息。 | |
| 主题: | Thomson Reuters Integrity-如何查看具有细胞毒性的天然产物? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年8月11日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=519546203 |
|
1 检索具有细胞毒性的天然产物 2 进一步查看天然产物来源等信息 3 Q&A |
|
| 主题: | Newport-如何综合评估竞争对手? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年8月10日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=514539292 |
|
竞争对手的最新动态总是牵动着我们敏感的神经,如何综合评估原料药仿制药行业内的已知或潜在竞争对手是我们必须面对的问题。 1 公司报告查看已知对手的现状 2 从治疗领域出发锁定API或制剂的竞争对手 3 寻找立项选品种经验丰富的竞争对手 4 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma设置Alert-掌控制药行业信息先机 |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年8月9日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=517219853 |
|
制药行业风起云涌、瞬息万变…… 您是否希望运筹帷幄,第一时间掌控信息变换的玄机? Thomson Reuters
Pharma设置Alert,帮您自动跟踪您关心的新闻、品种、注册信息。 1 如何时刻把握行业发展动态—Homepage Alert 2 如何巧妙监测药物最新进展 -Save Searches -Save Converted Results -Save Results -Save Reports 3 如何聪明设置个性化跟踪—Personal Alert 4 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity -如何跟踪制药行业的最新信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年6月15日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=519709400 |
|
设置Email跟踪可以保证我们在第一时间掌握制药行业信息的变化。 1 基于设定好检索条件的跟踪设置 2 基于某一个报告的跟踪设置 3 基于词表的跟踪设置 4 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma - 如何有效识别重磅炸弹品种? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年6月14日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=515391836 |
|
有效分析信息是概览全局并锁定目标的基础,本课程全面介绍Thomson Reuters
Pharma的多样化分析工具的应用。 1 快速筛选重磅炸弹品种 2 概览重磅炸弹的原研公司、作用机制等信息 3 调阅分析重磅炸弹的相关专利和交易 4 Q&A |
|
| 主题: | Newport -如何筛选有前景的仿制药项目? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年6月8日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=515391836 |
|
制药行业,立项选品种关系重大。您可以从您感兴趣的治疗领域、专利失效时间、市场情况等多个方面限定条件,快速锁定您需要的品种并进行评估。 1 如何使用Newport确定2012至2022年到期的美国心血管领域专利到期的产品? 2 重点考察目标品种的综合现状。 3 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity -如何跟踪制药行业的最新信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年5月18日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=513187168 |
|
设置Email跟踪可以保证我们在第一时间掌握制药行业信息的变化。 1 基于设定好检索条件的跟踪设置 2 基于某一个报告的跟踪设置 3 基于词表的跟踪设置 4 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma - 如何有效识别重磅炸弹品种? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年5月17日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=515558068 |
|
有效分析信息是概览全局并锁定目标的基础,本课程全面介绍Thomson Reuters
Pharma的多样化分析工具的应用。 1 快速筛选重磅炸弹品种 2 概览重磅炸弹的原研公司、作用机制等信息 3 调阅分析重磅炸弹的相关专利和交易 4 Q&A |
|
| 主题: | Newport -如何筛选有前景的仿制药项目? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年5月11日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=515254038 |
|
如何检索特定治疗领域相关药物信息?如何有效汇总药物的研发阶段?药物来源? 1.设定条件快速检索药物相关信息 2.善用分析工具有效汇总当前研发全局 3.妙用链接灵活调阅品种相关疾病综述、药理数据等 4.Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity-如何了解一个化学结构相关的药物及综合信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年4月20日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=518873447 |
|
制药行业,立项选品种关系重大。您可以从您感兴趣的治疗领域、专利失效时间、市场情况等多个方面限定条件,快速锁定您需要的品种并进行评估。 1 如何使用Newport确定2012至2022年到期的美国心血管领域专利到期的产品? 2 重点考察目标品种的综合现状。 3 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma -如何有效获取制药行业的相关信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年4月14日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=517902641 |
|
有效获取信息是提高工作效率的前提,本课程是Thomson Reuters Pharma的基本课程介绍。 1 个性化定制快讯区 2 灵活运用逻辑算符寻找信息 3 设定详细条件锁定目标 4 Q&A |
|
| 主题: | Newport-如何跟踪知名公司的的最新API Pipeline产品? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年4月13日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=515407658 |
|
制药行业,立项选品种关系重大。看一看知名公司最新API Pipeline产品一定会对你有所启发。 1 如何跟踪知名公司最新API Pipeline产品? 2 重点考察目标品种的综合现状。 3 Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma-如何全面检索专利信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年3月17日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=909539119 |
|
专利信息对药物研发至关重要,如何迅捷、高效地获取专利信息? 1.专利数据的价值:快速、高效、系统 2.如何设定条件检索专利信息?-实例演示 -Quick Search -Form Search 3.Q&A |
|
| 主题: | Newport-专利挑战,抢占先机 |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年3月16日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=900440549 |
|
专利挑战,机遇与挑战共存,系统地获取专利挑战信息,帮助您抢占先机。 1.如何设定条件检索专利挑战相关信息? 2.如何查看某公司哪些品种面临专利挑战? 3.如何查看某品种是否面临专利挑战? 4.Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity实例-如何有效获取信息? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年3月10日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=902172106 |
|
如何检索特定治疗领域相关药物信息?如何有效汇总药物的研发阶段?药物来源? 1.设定条件快速检索药物相关信息 2.善用分析工具有效汇总当前研发全局 3.妙用链接灵活调阅品种相关疾病综述、药理数据等 4.Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Pharma-如何有条不紊地管理情报? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年1月20日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=909646312 |
|
作为综合性制药信息平台,Thomson Reuters
Pharma不仅为您提供行业内新鲜情报,您还可以在线管理您检索到的有用信息并设置邮件跟踪。 1. 统一管理目标检索式或检索结果 2. 对目标检索式设置邮件跟踪 3. Q&A |
|
| 主题: | Thomson Reuters Integrity-关注靶标最新动态 |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年1月19日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=908441290 |
|
作为新药研发信息平台,Thomson Reuters Integrity帮您掌握第一手前沿研发信息。 |
|
| 主题: | Newport-如何扩大API的全球销售? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2011年1月12日(周三) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonreuters.webex.com.cn/thomsonreuters/onstage/g.php?t=a&d=901587880 |
|
议程: 1.在全球制剂厂商中寻找API潜在买家 2.评估API厂商全球竞争情况 3.Q&A |
|
| 主题: | Newport-如何扩大API的全球销售? |
| 主持人: | 张辉 |
| 日期: | 2010年11月30日 |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-sc/k2/j.php?ED=142437337&UID=1014591127&RT=NiM0NQ==&FM=1 |
|
议程: 1. 如何跟踪知名公司的最新API Pipeline产品? 2. 如何确定2010至2020年美国专利到期的心血管治疗领域产品? 3. Q&A |
|
| 主题: | 有效获取竞争性情报-Thomson Pharma检索实例 |
| 日期: | 2010年12月16日 |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-sc/k2/j.php?ED=142437507&UID=1014590797&RT=NiM0NQ==&FM=1 |
|
议程: 1. 及时了解行业分类新闻 2. 关注领袖药企的最新动态 3. 定制个性化消息跟踪 4. Q&A |
|
| 主题: | Thomson Pharma-如何快速掌控新药研发全局 |
| 日期: | 2010年10月12日 |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-sc/k2/j.php?ED=139313647&UID=1006792612&RT=NiM0NQ==&FM=1 |
|
议程: 1. 快速识别重磅炸弹品种 2. 分析公司、品种、剂型等汇总图表 3. 一站式查看品种等相关信息 4. Q&A |
|
| 主题: | Newport-如何扩大API的全球销售? |
| 主持人: | Hui Zhang |
| 日期: | 2010年9月14日 |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-sc/k2/j.php?ED=139312652&UID=1006789567&RT=NiM0NQ==&FM=1 |
|
您是否雄心勃勃,正在全力以赴拓展API的全球销售? 您是否辛苦劳顿,致力于寻找合适的制剂厂商精诚合作? Newport强大的信息服务平台,帮您迅速锁定API销售的目标客户并评估全球的API厂商竞争情况。
议程: |
|
| 主题: | 掌控制药行业信息先机——Thomson Pharma设置Alert |
| 主持人: | Hui Zhang |
| 日期: | 2010年8月31日(周二) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-sc/k2/j.php?ED=138070712&UID=1003471507&RT=NiM0NQ==&FM=1 |
|
制药行业风起云涌、瞬息万变…… 您是否希望运筹帷幄,第一时间掌控信息变换的玄机? Thomson Pharma 设置Alert,帮您自动跟踪您关心的新闻、品种、注册信息。 |
|
| 主题: | 站在制药行业发展前沿-Thomson Pharma设置Alert |
| 主持人: | Hui Zhang |
| 日期: | 2010年6月17日 |
| 时间: | 14:00, 中国时间 (北京, GMT+08:00) |
| 注册: | https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-sc/k2/j.php?ED=135870132&UID=145090167&RT=NiM0NQ==&FM=1 |
| 主题: | 快速锁定有潜力API品种—Newport数据库培训 |
| 主持人: | Hui Zhang |
| 日期: | 2010年7月29日(周四) |
| 时间: | 15:00, 中国时间(北京) |
| 注册: | https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-sc/k2/j.php?ED=137018662&UID=1001001707&RT=NiM0NQ==&FM=1 |
|
提纲: |
|